Figuras Históricas

¿Cuál es el valor de un billete de un dólar estadounidense de 1935?

Billetes sin circular

1935-A $1 Fr - Tr $140 - 1.000

1935-A $10 Fr - Tr $140 - 1.750

1935-B $1 Fr - Tr $140 - 1.000

1935-B $10 Fr - Tr $140 - 1.750

1935-C $10 Fr - Tr $140 - 1.750

Billetes en Muy Fino

1935-A $1 VF $14 - 120

1935-A $10 VF $14 - 35

1935-B $1 VF $14 - 120

1935-B $10 VF $14 - 35

1935-C $10 VF $14 - 35

Billetes en multa

1935-A $1 F $12 - 70

1935-A $10 F $12 - 20

1935-B $1 F $12 - 70

1935-B $10 F $12 - 20

1935-C $10 F $12 - 20

Billetes en muy buen estado

1935-A $1 VG $8 - 45

1935-A $10 VG $8 - 13

1935-B $1 VG $8 - 45

1935-B $10 VG $8 - 13

1935-C $10 VG $8 - 13

Billetes en buen estado

1935-A $1 G $6 - 35

1935-A $10 G $6 - 10

1935-B $1 G $6 - 35

1935-B $10 G $6 - 10

1935-C $10 G $6 - 10