Principales reservas de petróleo en el suroeste de Asia
A continuación se presentan los diez países de la región con las mayores reservas de petróleo, expresadas en mil millones de barriles.
| Posición | País | Reservas (mil millones de barriles) |
|---|---|---|
| 1 | Arabia Saudita | 266,5 |
| 2 | Irán | 158,4 |
| 3 | Iraq | 143,0 |
| 4 | Kuwait | 101,0 |
| 5 | Emiratos Árabes Unidos | 97,8 |
| 6 | Catar | 25,0 |
| 7 | Omán | 5,0 |
| 8 | Baréin | 0,8 |
| 9 | Yemen | 0,7 |
| 10 | Siria | 0,2 |
Arabia Saudita encabeza la lista con más del doble de reservas que el segundo país, Irán.