Historia de Oceanía

¿Cuántos países en el mundo tienen su moneda capital?

País | capital | Moneda

--- | --- | ---

Afganistán | Kabul | afgano afgano

Albania | Tirana | lago albanés

Argelia | Argel | dinar argelino

Andorra | Andorra la Villa | Euro

Angola | Luanda | Nieve angoleña

Antigua y Barbuda | San Juan | Dólar del Caribe Oriental

Argentina | Buenos Aires | peso argentino

Armenia | Ereván | trago armenio

Australia | Canberra | dólar australiano

Austria | Viena | Euro

Azerbaiyán | Bakú | manat azerbaiyano

Las Bahamas | Nasáu | dólar bahameño

Bahréin | Manama | dinar bahreiní

Bangladés | Daca | carácter bangladesí

Barbados | Bridgetown | dólar barbadense

Bielorrusia | Minsk | rublo bielorruso

Bélgica | Bruselas | Euro

Belice | Belmopán | dólar beliceño

Benín | Porto Novo | Franco CFA de África Occidental

Bután | Timbu | idioma butanés

Bolivia | Sucre | boliviano boliviano

Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | marca convertible

Botsuana | Gaborón | Lluvia en Botsuana

Brasil | Brasil | real brasileño

Brunéi | Serie Bandar Begawan | dólar de brunei

Bulgaria | Sofía | lev búlgaro

Burkina Faso | Uagadugú | Franco CFA de África Occidental

Burundi | Buyumbura | franco burundés

Cabo Verde | Playa | Escudo caboverdiano

Camboya | Nom Pen | ferrocarril camboyano

Camerún | Yaundé | Franco CFA de África Central

Canadá | Ottawa | dólar canadiense

República Centroafricana | Bangui | Franco CFA de África Central

Chad | Yamena | Franco CFA de África Central

Chile | Jaime | peso chileno

China | Pekín | El renminbi

Colombia | Bogotá | peso colombiano

Comoras | Moroni | franco comorano

Congo | Brazzaville | Franco CFA de África Central

Costa Rica | San José | colón costarricense

Costa de Marfil | Yamusukro | Franco CFA de África Occidental

Croacia | Zagreb | nieve croata

Cuba | La Habana | peso cubano

Chipre | Nicosia | Euro

República Checa | Praga | corona checa

República Democrática del Congo | Kinsasa | franco congoleño

Dinamarca | Copenhague | corona danesa

Yibuti | Yibuti | Franco de Yibuti

Dominica | rosario | Dólar del Caribe Oriental

República Dominicana | Domingo Santo | peso dominicano

Ecuador | quito | dólar estadounidense

Egipto | El Cairo | libra egipcia

El Salvador | San Salvador | dólar estadounidense

Guinea Ecuatorial | Malabo | Franco CFA de África Central

Eritrea | Asmara | Participación de Eritrea

Estonia | Tallin | Euro

Suazilandia | Mbabane | Suazilandia no es

Etiopía | Addis Abeba | Birr etíope

Fiyi | Suva | dólar fiyiano

Finlandia | Helsinki | Euro

Francia | París | Euro

Gabón | Libreville | Franco CFA de África Central

Gambia | Banjul | escuela gambiana

Georgia | Tiflis | risa georgiana

Alemania | Berlín | Euro

Ghana | Acra | cedi ghanés

Grecia | Atenas | Euro

Granada | San Luis de Jorge | Dólar del Caribe Oriental

Guatemala | Ciudad de Guatemala | quetzal guatemalteco

Guinea | Conakri | franco guineano

Guinea-Bisáu | Bisáu | Franco CFA de África Occidental

Guayana | Georgetown | dólar de Guyana

Haití | Puerto Príncipe | gourde haitiano

Honduras | Tegucigalpa | lempira hondureña

Hungría | Budapest | Forex húngaro

Islandia | Reikiavik | corona islandesa

India | Nueva Delhi | rupia india

Indonesia | Yakarta | rupia indonesia

Irán | Teherán | rial iraní

Irak | Bagdad | dinar iraquí

Irlanda | Dublín | Euro

Israel | Jerusalén | nuevo shekel israelí

Italia | Roma | Euro

Jamaica | Kingston | dólar jamaicano

Japón | Tokio | yen japonés

Jordania | Ammán | dinar jordano

Kazajstán | Nur-Sultán | Kazajstán en venta

Kenia | Nairobi | chelín keniano

Kiribati | Tarawa | dólar australiano

Kuwait | Ciudad de Kuwait | dinar kuwaití

Kirguistán | Biskek | Kirguistán como

Laos | Vientián | kip laosiano

Letonia | Riga | Euro

Líbano | Beirut | libra libanesa

Lesoto | Maseru | Loti de Lesoto

Liberia | Monrovia | dólar liberiano

Libia | Trípoli | dinar libio

Liechtenstein | Vaduz | franco suizo

Lituania | Vilna | Euro

Luxemburgo | Luxemburgo | Euro

Madagascar | Antananarivo | ariary malgache

Malaui | Lilongüe | moneda de malawi

Malasia | Kuala Lumpur | ringgit malayo

Maldivas | Malé | Rufianes maldivos

Malí | Bamako | Franco CFA de África Occidental

Malta | La Valeta | Euro

Islas Marshall | Majuro | dólar estadounidense

Mauritania | Nuakchot | guía mauritana

Mauricio | Puerto Luis | rupias mauricianas

México | Ciudad de México | peso mexicano

Micronesia | Palikir | dólar estadounidense

Moldavia | Chisináu | leu moldavo

Mónaco | Mónaco | Euro

Mongolia | Ulán Bator | tren mongol

Montenegro | Podgorica | Euro

Marruecos | Rabat | dírham marroquí

Mozambique | Maputo | Mozambique Mozambique

Birmania | Naipyidó | kyat birmano

Namibia | Windhoek | dólar namibio

Nauru | Yaren | dólar australiano

Nepal | Katmandú | rupia nepalí

Países Bajos | Ámsterdam | Euro

Nueva Zelanda | Wellington | dólar de Nueva Zelanda

Nicaragua | Managua | Nicaragua Córdoba

Níger | Niamey | Franco CFA de África Occidental

Nigeria | Abuya | naira nigeriana

Corea del Norte | Pionyang | Won norcoreano

Macedonia del Norte | Skopie | denar macedonio

Noruega | Oslo | corona noruega

Omán | Mascate | Rial omaní

Pakistán | Islamabad | rupia paquistaní

Palaos | Ngerulmud | dólar estadounidense

Palestina | Ramala | nuevo shekel israelí

Panamá | Ciudad de Panamá | válvula panameña

Papúa Nueva Guinea | Puerto Moresby | Papúa Nueva Guinea

Paraguay | Asunción | guaraní paraguayo

Perú | Lima | sol peruano

Filipinas | Manila | peso filipino

Polonia | Varsovia | vestido polaco

Portugal | Lisboa | Euro

Catar | Doha | Riyal catarí

Rumania | Bucarest | leu rumano

Rusia | Moscú | rublo ruso

Ruanda | Kigali | franco ruandés

San Cristóbal y Nieves | Basseterre | Dólar del Caribe Oriental

Santa Lucía | Castries | Dólar del Caribe Oriental

San Vicente y las Granadinas | Kingstown | Dólar del Caribe Oriental

Samoa | Apia | Montañas de Samoa

San Marino | San Marino | Euro

Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | Santo Tomé y Príncipe dobra

Arabia Saudita | Riad | Riyal saudí

Senegal | Dakar | Franco CFA de África Occidental

Serbia | Belgrado | dinar serbio

Seychelles | Victoria | Rupia de Seychelles

Sierra Leona | Ciudad libre | león de sierra leona

Singapur | Singapur | dólar de singapur

Eslovaquia | Bratislava| Euro

Eslovenia | Liubliana | Euro

Islas Salomón | Honiara | Dólar de las Islas Salomón

Somalia | Mogadiscio | chelín somalí

Sudáfrica | Pretoria | rand sudafricano

Corea del Sur | Seúl | Won surcoreano

Sudán del Sur | Yuba | libra sursudanesa

España | Madrid | Euro

Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte | Rupia de Sri Lanka

Sudán | Jartum | libra sudanesa

Surinam | Paramaribo | dólar surinamés

Suecia | Estocolmo | corona sueca

Publicación anterior