Precios históricos de bienes y servicios (1800‑2000)
Una tabla comparativa de los costos aproximados de varios productos y del salario medio en diferentes décadas.
| Producto / Servicio | 1800 | 1850 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carro tirado por caballos | $100‑$150 | $70‑$110 | $65‑$90 | $50‑$80 | $45‑$75 | $40‑$70 | $20‑$50 | No disponible | No disponible |
| Salario medio (mensual) | $50‑$150 | $150‑$350 | $250‑$500 | $350‑$650 | $550‑$850 | $750‑$1,100 | $1,250‑$2,000 | $1,850‑$3,000 | $3,000‑$5,500 |
| Pan (barra) | $0.03 | $0.10 | $0.16 | $0.18 | $0.20 | $0.22 | $0.25 | $0.45 | $0.60 |
| Mantequilla (1 lb) | $0.25 | $0.30 | $0.35 | $0.34 | $0.40 | $0.42 | $0.50 | $1.00 | $1.50 |
| Huevos (docena) | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.15 | $0.17 | $0.22 | $0.35 | $0.56 | $0.80 |
| Hamburguesa | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 |
| Coca‑Cola | $0.05 | $0.08 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.20 | $0.25 | $0.40 | $0.50 |
| Manzana | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.09 | $0.15 | $0.25 | $0.30 |
| Casa (promedio) | $6,000‑$10,000 | $10,000‑$20,000 | $15,000‑$25,000 | $20,000‑$30,000 | $25,000‑$40,000 | $35,000‑$50,000 | $55,000‑$75,000 | $80,000‑$100,000 | $150,000‑$220,000 |
Estos datos ilustran la evolución del poder adquisitivo y la inflación a lo largo de dos siglos.