Salario mínimo federal en Estados Unidos (2009‑2023)
Desde el 24 de julio de 2009, el salario mínimo federal se fijó en 7,25 USD por hora y ha permanecido sin cambios hasta 2023.
| Año | Salario mínimo |
|---|---|
| 2009 | 7,25 USD/h |
| 2010 | 7,25 USD/h |
| 2011 | 7,25 USD/h |
| 2012 | 7,25 USD/h |
| 2013 | 7,25 USD/h |
| 2014 | 7,25 USD/h |
| 2015 | 7,25 USD/h |
| 2016 | 7,25 USD/h |
| 2017 | 7,25 USD/h |
| 2018 | 7,25 USD/h |
| 2019 | 7,25 USD/h |
| 2020 | 7,25 USD/h |
| 2021 | 7,25 USD/h |
| 2022 | 7,25 USD/h |
| 2023 | 7,25 USD/h |
Es importante notar que varios estados y ciudades tienen salarios mínimos superiores al federal.