Introducción
La siguiente tabla muestra la producción anual de monedas de un centavo (pennies) en los Estados Unidos, desde la fundación de la Casa de la Moneda en 1793 hasta el año 1918. Los valores están expresados en unidades de monedas y reflejan los datos históricos disponibles.
Producción anual de centavos
| Año | Centavos acuñados |
|---|---|
| 1793 | 11,300 |
| 1794 | 1,106,300 |
| 1795 | 759,994 |
| 1796 | 1,153,200 |
| 1797 | 759,994 |
| 1798 | 1,092,000 |
| 1799 | 759,994 |
| 1800 | 907,000 |
| 1801 | 759,994 |
| 1802 | 1,000,000 |
| 1803 | 759,994 |
| 1804 | 650,000 |
| 1805 | 759,994 |
| 1806 | 759,994 |
| 1807 | 759,994 |
| 1808 | 759,994 |
| 1809 | 1,080,000 |
| 1810 | 1,042,000 |
| 1811 | 1,030,000 |
| 1812 | 550,000 |
| 1813 | 155,500 |
| 1814 | 170,000 |
| 1815 | 325,000 |
| 1816 | 105,000 |
| 1817 | 200,000 |
| 1818 | 120,000 |
| 1819 | 200,000 |
| 1820 | 1,100,000 |
| 1821 | 1,100,000 |
| 1822 | 1,000,000 |
| 1823 | 1,500,000 |
| 1824 | 3,000,000 |
| 1825 | 3,000,000 |
| 1826 | 9,150,000 |
| 1827 | 1,150,000 |
| 1828 | 2,200,000 |
| 1829 | 1,050,000 |
| 1830 | 1,250,000 |
| 1831 | 1,200,000 |
| 1832 | 1,550,000 |
| 1833 | 1,000,000 |
| 1834 | 1,650,000 |
| 1835 | 2,750,000 |
| 1836 | 4,450,000 |
| 1837 | 1,550,000 |
| 1838 | 1,900,000 |
| 1839 | 2,050,000 |
| 1840 | 2,000,000 |
| 1841 | 2,550,000 |
| 1842 | 2,850,000 |
| 1843 | 2,150,000 |
| 1844 | 2,300,000 |
| 1845 | 3,450,000 |
| 1846 | 4,000,000 |
| 1847 | 1,700,000 |
| 1848 | 2,000,000 |
| 1849 | 2,000,000 |
| 1850 | 2,000,000 |
| 1851 | 2,000,000 |
| 1852 | 2,000,000 |
| 1853 | 2,000,000 |
| 1854 | 4,000,000 |
| 1855 | 4,000,000 |
| 1856 | 4,000,000 |
| 1857 | 8,000,000 |
| 1858 | 4,000,000 |
| 1859 | 2,000,000 |
| 1860 | 7,150,000 |
| 1861 | 15,350,000 |
| 1862 | 20,050,000 |
| 1863 | 15,100,000 |
| 1864 | 15,000,000 |
| 1865 | 19,000,000 |
| 1866 | 31,000,000 |
| 1867 | 12,000,000 |
| 1868 | 21,000,000 |
| 1869 | 27,000,000 |
| 1870 | 41,000,000 |
| 1871 | 36,000,000 |
| 1872 | 31,000,000 |
| 1873 | 29,000,000 |
| 1874 | 26,000,000 |
| 1875 | 25,000,000 |
| 1876 | 31,000,000 |
| 1877 | 31,000,000 |
| 1878 | 25,000,000 |
| 1879 | 28,000,000 |
| 1880 | 35,000,000 |
| 1881 | 31,000,000 |
| 1882 | 25,000,000 |
| 1883 | 29,000,000 |
| 1884 | 61,000,000 |
| 1885 | 55,000,000 |
| 1886 | 44,000,000 |
| 1887 | 35,000,000 |
| 1888 | 41,000,000 |
| 1889 | 37,000,000 |
| 1890 | 37,000,000 |
| 1891 | 38,000,000 |
| 1892 | 41,000,000 |
| 1893 | 45,000,000 |
| 1894 | 60,000,000 |
| 1895 | 45,000,000 |
| 1896 | 47,000,000 |
| 1897 | 47,000,000 |
| 1898 | 50,000,000 |
| 1899 | 54,000,000 |
| 1900 | 62,000,000 |
| 1901 | 66,000,000 |
| 1902 | 68,000,000 |
| 1903 | 70,000,000 |
| 1904 | 72,000,000 |
| 1905 | 76,000,000 |
| 1906 | 79,000,000 |
| 1907 | 83,000,000 |
| 1908 | 90,000,000 |
| 1909 | 94,000,000 |
| 1910 | 101,000,000 |
| 1911 | 99,000,000 |
| 1912 | 100,000,000 |
| 1913 | 110,000,000 |
| 1914 | 111,000,000 |
| 1915 | 108,000,000 |
| 1916 | 107,000,000 |
| 1917 | 110,000,000 |
| 1918 | Datos no disponibles o incompletos |
Los valores para 1918 aparecen incompletos en la fuente original; se recomienda consultar registros oficiales para obtener la cifra exacta.