|---|---|---|
| Década de 1960 | $8,50 | $75,22 |
| Década de 1970 | $15.00 | $81,62 |
| Década de 1980 | $25.00 | $69,28 |
| Década de 1990 | $40.00 | $76,10 |
| Años 2000 | $50.00 | $68,80 |
| Década de 2010 | $60.00 | $75,81 |
| Años 2020 | $70.00 | $84,31 |
*Precios ajustados a la inflación calculados utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales.