Evolución histórica del precio de los jeans Levi’s
A continuación se muestra el precio promedio de los jeans Levi’s por década, tanto en dólares nominales como ajustados por la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (CPI) del Bureau of Labor Statistics.
| Década | Precio promedio (USD) | Precio ajustado por inflación (USD) |
|---|---|---|
| 1960s | $8.50 | $75.22 |
| 1970s | $15.00 | $81.62 |
| 1980s | $25.00 | $69.28 |
| 1990s | $40.00 | $76.10 |
| 2000s | $50.00 | $68.80 |
| 2010s | $60.00 | $75.81 |
| 2020s | $70.00 | $84.31 |
*Los precios ajustados por inflación se calcularon usando el CPI del Bureau of Labor Statistics.