Valores de los centavos de acero de EE. UU. de 1943
Los centavos de acero emitidos en 1943 son muy buscados por coleccionistas. Su valor depende del estado de conservación de la moneda.
| Grado | Condición (lado anverso) | Valor estimado (USD) |
|---|---|---|
| No circulado | MS-65 | $18-$24 |
| Bueno | G-4 | $0.20 |
| Muy bueno | VG-8 | $0.55 |
| Fine | F-12 | $1.15 |
| Extra Fine | EF-40 | $4-$5 |
| Casi sin circular | AU-50 | $11-$13 |
El reverso de los centavos de acero de 1943 es idéntico en todas las piezas.