Estados Unidos
Valor estimado de los medio dólar (50 ¢) antiguos, tanto en condición circulada (muy buena a excelente) como sin circular (MS‑65).
| Año | Circulada | No circulada |
|---|---|---|
| 1873‑S | $109 | |
| 1875‑S | $99 | |
| 1877 | $30 | |
| 1901‑S | $120 | |
| 1904 | $102 | |
| 1904‑S | $45 | |
| 1913 | $229 | |
| 1914‑D | $170 | |
| 1915‑D | $200 | |
| 1916‑D | $110 | |
| 1921 | $165 | |
| 1921‑D | $200 | |
| 1938‑D | $270 | |
| 1947 | $85 | |
| 1956‑D | $200 | |
| 1962‑D | $135 |
Nota: Los valores en negrita corresponden a monedas circuladas en condición de muy bueno a excelente; los valores en gris claro son para ejemplares sin circular (MS‑65).
Canadá
Valor de los medio dólar canadiense (50 ¢) según su estado de conservación.
Circuladas (muy buenas a excelentes)
| Años | Valor |
|---|---|
| 1907‑1908 | $4 |
| 1908‑1940 | $1 |
| 1941‑1948 | $2.50 |
| 1951‑1967 | $2 |
| 1968‑1986 | > 0.25 ¢ |
Sin circular (MS‑65)
| Año | Valor estimado |
|---|---|
| 1898 | $170‑$350 |
| 1922 | más de $1,000 |
| 1924 | $100‑$150 |
| 1925 | $120‑$175 |
| 1926 | $140‑$170 |
| 1927 | $200‑$300 |
| 1929 | $350‑$400 |
| 1936 | más de $1,000 |
| 1940 | $200‑$250 |
| 1947 | $100‑$150 |
| 1958 | $140‑$170 |
| 1959 | $200‑$300 |
| 1961 | $100‑$125 |
| 1966 | $135‑$165 |
| 1967 | $150‑$200 |
| 1968 | $100‑$125 |
| 1970 | $275‑$325 |
| 1971 | $100‑$125 |
| 1980 | $100‑$125 |
| 1981 | $100‑$125 |
| 1983 | $120‑$150 |
| 1985 | $195‑$225 |
| 1986 | $100‑$125 |
Nota: Los valores en negrita son para monedas circuladas; los valores en gris claro corresponden a ejemplares sin circular (MS‑65).
Unión Europea (Eurozona)
Valor estimado de los centavos de 0,25 € (monedas de 25 c) según el país emisor.
| País | Circulada | Sin circular (MS‑65) |
|---|---|---|
| Eurozona | €0,25 – €1,25 | €6 – €18 |
| Luxemburgo | €1,25 – €2,50 | €17,50 – €35,00 |
| Mónaco | €0,50 – €4,00 | €8,00 – €64,00 |
| San Marino | €1,50 – €3,50 | €23,00 – €52,00 |
| Ciudad del Vaticano | €1,25 – €2,50 | €17,50 – €35,00 |
Nota: Los valores en negrita indican monedas en excelente estado circulado; los valores en negrita de la tercera columna corresponden a ejemplares sin circular (MS‑65).