Rangos de alistados:
- E-1: $20,165
- E-2: $23,494
- E-3: $26,827
- E-4: $30,160
- E-5: $33,494 - $37,731
- E-6: $36,830 - $41,110
- E-7: $44,820 - $50,283
- E-8: $53,055 - $59,548
- E-9: $62,397 - $69,082
Rangos de suboficiales:
- O-1: $39,117
- O-2: $43,466
- O-3: $47,819
- O-4: $56,290 - $61,773
- O-5: $65,765 - $72,250
- O-6: $75,239 - $82,725
- O-7: $84,712 - $92,197
- O-8: $108,720 - $117,207
- O-9: $141,735 - $150,220
- O-10: $174,435
Nota: El pago militar se ajusta anualmente según la inflación y puede variar según la ubicación, los costos de vivienda y otros factores. Además, los miembros militares pueden recibir bonificaciones, pagos por despliegue y otras formas de compensación especial.