Historia de Sudamérica

Valor del dólar de plata estadounidense de 1809

Dólar de plata de EE. UU. de 1809

El valor de un dólar de plata de 1809 varía según su estado de conservación, la fecha exacta de acuñación y su rareza.

Draped Bust (cabeza con manto)

Mint State (MS‑60 a MS‑64): $1,000 - $4,000

Extremely Fine (EF‑40 o EF‑45): $800 - $1,500

Very Fine (VF‑30 o VF‑35): $500 - $800

Fine (F‑15 o F‑12): $350 - $600

Good (G‑4 o G‑6): $200 - $400

Turban Head

Mint State (MS‑60 a MS‑64): $1,500 - $5,000

Extremely Fine (EF‑40 o EF‑45): $1,200 - $2,500

Very Fine (VF‑30 o VF‑35): $800 - $1,200

Fine (F‑15 o F‑12): $500 - $900

Good (G‑4 o G‑6): $300 - $500

Estos valores son aproximados y pueden variar según la casa de la moneda, la procedencia y la condición exacta de la pieza. Si posees un dólar de plata de 1809 o cualquier moneda rara, lo más recomendable es acudir a un comerciante o tasador especializado para obtener una valoración precisa.