Principales monedas del mundo
A continuación se presentan las divisas más importantes a nivel global, indicando el país o región que las utiliza y su código ISO 4217.
| País / Región | Moneda | Código ISO |
|---|---|---|
| Estados Unidos | Dólar estadounidense | USD |
| Países de la zona euro | Euro | EUR |
| Japón | Yen japonés | JPY |
| Reino Unido | Libra esterlina | GBP |
| Canadá | Dólar canadiense | CAD |
| Suiza | Franco suizo | CHF |
| China | Renminbi (yuan) | CNY |
| Australia | Dólar australiano | AUD |
| India | Rupia india | INR |
| Brasil | Real brasileño | BRL |
| Rusia | Rublo ruso | RUB |
| México | Peso mexicano | MXN |
| Indonesia | Rupia indonesia | IDR |
| Turquía | Lira turca | TRY |
| Corea del Sur | Won surcoreano | KRW |
| Sudáfrica | Rand sudafricano | ZAR |
| Arabia Saudita | Riyal saudí | SAR |
Estas monedas son referencia en los mercados internacionales y se utilizan ampliamente en transacciones comerciales y financieras.