Precio medio de una vivienda en EE. UU. (1900‑1909)
A continuación se muestra el precio medio de una casa típica en los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX.
| Año | Precio medio |
|---|---|
| 1900 | $1,990 |
| 1901 | $2,025 |
| 1902 | $2,075 |
| 1903 | $2,125 |
| 1904 | $2,155 |
| 1905 | $2,185 |
| 1906 | $2,250 |
| 1907 | $2,320 |
| 1908 | $2,380 |
| 1909 | $2,475 |
Los precios aumentaron de forma constante, pasando de menos de $2,000 en 1900 a casi $2,500 al final de la década.