La moneda de oro de 10 $ emitida en 1894 es una pieza muy buscada por los coleccionistas. Su precio depende del número de piezas acuñadas, del grado de conservación y de si presenta la variante Cameo.
Valores estimados por grado
| Año | Mintaje | Grado | Valor estimado (USD) |
|---|---|---|---|
| 1894 | 50 | PR63/Cameo | — |
| 1894 | 948 | AU58 | $2,500 - $3,000 |
| 1894 | 1,518 | AU53 | $1,950 - $2,400 |
| 1894 | 2,000+ | MS65 | $30,000 - $40,000 |
| 1894 | 2,000+ | MS66 | $45,000 - $50,000 |
| 1894 | 2,000+ | MS67+ | $60,000+ |
| 1894 | Desconocido | MS68 | $150,000+ |
Los rangos de precios son orientativos y pueden variar según el mercado y la certificación de la pieza.