Historia del precio medio de los zapatos
Una tabla que muestra la evolución del precio medio del calzado para hombres y mujeres en Estados Unidos desde 1913 hasta 2020.
| Año | Precio medio (hombres) | Precio medio (mujeres) |
|---|---|---|
| 1913 | $3.50 | $2.50 |
| 1920 | $5.00 | $3.50 |
| 1930 | $4.00 | $3.00 |
| 1940 | $5.00 | $4.00 |
| 1950 | $10.00 | $8.00 |
| 1960 | $15.00 | $12.00 |
| 1970 | $20.00 | $18.00 |
| 1980 | $30.00 | $25.00 |
| 1990 | $40.00 | $35.00 |
| 2000 | $50.00 | $45.00 |
| 2010 | $60.00 | $55.00 |
| 2020 | $70.00 | $65.00 |
Los precios han aumentado de forma constante, reflejando la inflación, los cambios en los materiales y la evolución de la moda.