Valor del medio dólar Liberty Standing (1941)
Tabla de precios estimados según el grado de conservación de la moneda.
| Grado | Rango de precio (USD) | Observaciones |
|---|---|---|
| G (Good) | $1‑2 | Fecha y marca de ceca comunes |
| VG (Very Good) | $2‑3 | Condición similar a la anterior |
| F (Fine) | $3‑4 | Condición similar a la anterior |
| VF (Very Fine) | $4‑6 | Condición similar a la anterior |
| XF (Extremely Fine) | $6‑10 | Puede presentar desgaste menor |
| AU (Almost Uncirculated) | $10‑30 | Ligero desgaste por circulación |
| MS‑60 (Mint State Basal) | $30‑45 | Sin imperfecciones notables |
| MS‑63 (Mint State Choice) | $55‑70 | Detalles nítidos |
| MS‑65 (Mint State Gem) | $70‑150 | Atractivo visual |
| MS‑67 (Mint State Superior Gem) | $150‑300 | Alto atractivo visual |
| MS‑70 (Mint State Perfect) | $300‑600 | Impecable |
Los valores pueden variar según la demanda del mercado y la calidad de la pieza.